Porcelanato 62,5x62,5cm Super Bianco Polido Tipo C Elizabeth
Porcelanato 62,5x62,5cm Super Bianco Polido Tipo C Elizabeth
cod.:
702331
Descrição
O Porcelanato Bianco Elizabeth é ideal para ambientes intErnos, como pisos/paredes de salas,quartos, fachadas e dentre outros, onde possui um acabamento lateral ( Reta), onde há um menor espaçamento entre as peças, de superfície Polida, contém um design único.
cod.:
702331
X
Disponibilidade de estoque
Retire em uma loja mais próxima de você
Compre pelo WhatsApp
Disponibilidade de estoque
Selecione a loja que deseja retirar este produto
Cód:
Descrição
O Porcelanato Bianco Elizabeth é ideal para ambientes intErnos, como pisos/paredes de salas,quartos, fachadas e dentre outros, onde possui um acabamento lateral ( Reta), onde há um menor espaçamento entre as peças, de superfície Polida, contém um design único.
Características do Produto
Descrições
Descrição |
| ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acabamento de Superfície | Polido | ||||||||||||||||||||||
Tonalidade | Marfim | ||||||||||||||||||||||
Uso Indicado | Fachada, Interno, Piso, Piso/Parede, Quarto, Sala | ||||||||||||||||||||||
Intensidade do Brilho | Polido | ||||||||||||||||||||||
Formato | Quadrado | ||||||||||||||||||||||
Espaçamento entre Peça (milímetros) | 2 mm | ||||||||||||||||||||||
Espessura | 8,5 mm | ||||||||||||||||||||||
Quantidade Peças/Caixa | 5 | ||||||||||||||||||||||
Acabamento | Polido | ||||||||||||||||||||||
Local Indicado | Chão e Parede | ||||||||||||||||||||||
Embalagem | Caixa | ||||||||||||||||||||||
Acabamento Lateral | Retificado | ||||||||||||||||||||||
Tipo | C | ||||||||||||||||||||||
Cor | Bege | ||||||||||||||||||||||
Modelo | Super Bianco | ||||||||||||||||||||||
Metragem por Caixa | 1,97m² | ||||||||||||||||||||||
Descrição | V1 - Nenhuma Variação | ||||||||||||||||||||||
Dimensões | 62,5x62,5cm | ||||||||||||||||||||||
Marca | Elizabeth | ||||||||||||||||||||||
Produto | Porcelanato | ||||||||||||||||||||||
Garantia | Não possui Garantia | ||||||||||||||||||||||
Vídeo |